Kit de Bujes Empaques Amortiguador del Manillar
SKU: 0604-0234
- Precio habitual
- $ 1,042.00 MXN
- Precio de venta
- $ 1,042.00 MXN
- Precio habitual
-
- Precio unitario
- / por
IVA incluido.
Kit de bujes elevadores de poliuretano negro
- Versiones con revestimiento negro de los kits de amortiguación de poliuretano líderes en la industria
- Imprescindible al instalar manillares nuevos o bicicletas con fuertes vibraciones del motor.
- Elimina la flexión mientras aísla la vibración.
- Los casquillos de poliuretano patentados están hechos especialmente para reducir la vibración y agregar una sensación más positiva y rígida al manillar.
- Las arandelas de copa de alta resistencia no se doblan ni deforman como las unidades de fábrica.
- Cada kit incluye casquillos de poliuretano, manguitos interiores de acero y arandelas de copa recubiertas de negro de alta resistencia.
Especificaciones
| NOMBRE DEL PRODUCTO | COJINETE |
| TIPO | TUBO DE SUBIDA |
| COLOR/ACABADO | NEGRO |
| COLOR DE BASE | NEGRO |
| MATERIAL | POLIURETANO |
| UNIDADES | EQUIPO |
| ESTILO DE CONDUCCIÓN | CALLE |
| Este producto es específico para una motocicleta. Confirma Marca + Modelo + Año de tu motocicleta para garantizar el ajuste. |
| 2022 | Harley Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2022 | Harley Davidson | Road Glide ST FLTRXST |
| 2022 | Harley Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE |
| 2021 | Harley Davidson | Electra Glide Revival |
| 2020-2022 | Harley Davidson | Road Glide Limited FLTRK |
| 2015-2020 | Harley Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2015-2019 | Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2014-2021 | Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2014-2016 | Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2013 | Harley Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
| 2013 | Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
| 2012, 2018-2022 | Harley Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2012 | Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2011, 2015-2016 | Harley Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2011 | Harley Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2010-2022 | Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2010-2013, 2015-2022 | Harley Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2010 | Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| 2009 | Harley Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
| 2009 | Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
| 2008 | Harley Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
| 2007 | Harley Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 |
| 2006 | Harley Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE |
| 2005 | Harley Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE2 |
| 2004 | Harley Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE |
| 2001 | Harley Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I2 |
| 2000-2009, 2019-2022 | Harley Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2000 | Harley Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I |
| 1998-2009 | Harley Davidson | Road Glide EFI FLTR |
| 1998-2006 | Harley Davidson | Road Glide FLTR |
| 1996 | Harley Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU |
| 1995-2021 | Harley Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 1995-2019 | Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 1995-2013 | Harley Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 1989-2006 | Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 1989-1996 | Harley Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU |
| 1984-2006 | Harley Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 1984-2006 | Harley Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
| 1984-1994 | Harley Davidson | Tour Glide Classic FLTC |
| 1984-1987, 1995-2006 | Harley Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 1984-1986 | Harley Davidson | Tour Glide FLT |
8 en inventario
- Compartir:
- Enlace copiado al portapapeles Error
También te puede gustar:
RESEÑAS DEL PRODUCTO
4.92 ★ (81)
Verified

