Kuryakyn Insertos L.e.d. Direccionales Para Harley Davidson
SKU: 5460
- Precio habitual
- $ 2,117.00 MXN
- Precio de venta
- $ 2,117.00 MXN
- Precio habitual
-
$ 2,423.00 MXN - Precio unitario
- / por
Descuento del
13%
IVA incluido.
Rear L.E.D. Turn Signal Inserts
Estilo Bullet - Dos Polos
Rear L.E.D. Turn Signal Inserts, Gloss Black Bezels Smoke Lens
Harley-Davidson.
Harley: CVO Pro Street Breakout (excluido)
| Clave | Modelo Harley-Davidson | Años |
|---|---|---|
| TOURING | ||
| FLHRXS | Road King Special | 2017 – 2020 |
| FLHX | Street Glide | 2010 – 2020 |
| FLHXS | Street Glide Special | 2014 – 2020 |
| FLTRX | Road Glide | 2010 – 2013, 2015 – 2020 |
| FLTRXS | Road Glide Special | 2015 – 2020 |
| SOFTAIL | ||
| FXBR / FXBRS | Breakout / Breakout Special | 2018 – 2020 |
| FXFB / FXFBS | Fat Bob / Fat Bob Special | 2018 – 2020 |
| FXBB | Street Bob | 2018 – 2020 |
| FLSL | Softail Slim | 2018 – 2020 |
| FLS | Softail Slim | 2012 – 2017 |
| FLSS | Softail Slim S | 2016 – 2017 |
| FLSTSE | CVO Softail Convertible | 2010 – 2012 |
| FXS | Blackline | 2011 – 2013 |
| FXSB | Breakout | 2013 – 2017 |
| FXSBSE | Breakout CVO | 2013 – 2014 |
| DYNA | ||
| FXDB | Street Bob | 2009 – 2017 |
| FXDLS | Low Rider S | 2016 – 2017 |
| FXDWG | Wide Glide | 2010 – 2017 |
| SPORTSTER | ||
| XL1200N | Nightster | 2007 – 2012 |
| XL1200X | Forty-Eight | 2010 – 2018 |
| XL1200V | Seventy-Two | 2012 – 2016 |
| XL883N | Iron 883 | 2009 – 2018 |
1 en inventario
- Compartir:
- Enlace copiado al portapapeles Error
También te puede gustar:
RESEÑAS DEL PRODUCTO
4.92 ★ (75)
Verified

