Sakura Filtro de Aceite Sintetico C-1123XPL para Chevrolet, Chrysler, Ford, Jeep, Mazda, Suzuki, Toyota, Volkswagen

SAKURASKU: C-1123XPL

Los filtros Sakura se ordenan bajo pedido. No hay stock en tiendas .

Precio:
Precio de venta$ 300.00 MXN

Impuestos incluidos Gastos de envío calculados en la caja

Stock:
Disponibles (100 unidades), listas para ser enviadas

Aceptamos todas las tarjetas. ¡Pagos 100% seguros!

Visa Mastercard Maestro American Express PayPal Mercado Pago OXXO 7-Eleven Discover

Descripción

SAKURA FILTER C-1123XPL 


Tipo de Filtro de Aceite: Spin On 
Altura: 85 86.5 mm 
Diámetro externo (OD): 76 76.2 mm 
Diámetro de la rosca: 3/4-16 UNF-2B 
Válvula by pass (Kg/cm2): 1.0 
Incluye empaque: No 
Válvula trasera antidrenaje: Si 


OEM FL910S / 1S7Z-6731-DA






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Marca Del Vehículo Modelo Del Vehiculo Cilindros Motor Año Inicio Año Fin
CHEVROLET Metro 4 Cil 1.3 L  1998 2001
CHEVROLET Metro 3 Cil 1.0 L  1998 2000
CHEVROLET Tracker 4 Cil 1.6 L 2000 2001
CHRYSLER Cirrus 4 Cil 2.0 L 1996 2000
CHRYSLER Cirrus 4 Cil 2.4 L 1995 2000
CHRYSLER PT Cruiser 4 Cil 2.4 L 2006 2010
CHRYSLER PT Cruiser 4 Cil 2.4 L 2001 2005
CHRYSLER Sebring JX 4 Cil 2.4 L 2001 2006
CHRYSLER Town & Country V6 3.3 L 2007 2010
CHRYSLER Voyager 4 Cil 2.4 L 2001 2003
CHRYSLER Voyager 4 Cil 2.4 L 1996 2000
FORD Bronco GT 4 Cil  2.3 L 2021 2023
FORD Bronco sport  3 Cil  1.5 L 2021 2023
FORD Bronco sport 4 Cil  2.0 L 2021 2023
FORD C-Max 4 Cil 2.0 L 2013 2019
FORD C-Max hibrido 4 Cil 2.0 L 2013 2017
FORD Crown Victoria V8 4.6 L 2009 2011
FORD EcoSport 4 Cil 2.0 L 2018 2020
FORD EcoSport  4 Cil 2.0 L 2012 2016
FORD EcoSport  4 Cil 2.0 L 2005 2009
FORD EcoSport  4 Cil 2.0 L 2003 2004
FORD Edge 4 Cil 2.0 L 2019 2023
FORD Edge 4 Cil 2.0 L 2012 2015
FORD Escape 4 Cil 1.5 L 2017 2020
FORD Escape 4 Cil 2.0 L 2013 2020
FORD Escape 4 Cil 2.5 L 2013 2020
FORD Escape 4 Cil 1.6 L  2013 2016
FORD Escape 4 Cil 2.5 L 2009 2012
FORD Escape 4 Cil 2.3 L 2005 2008
FORD Escape Hibrido 4 Cil 2.5 L 2009 2014
FORD Explorer 4 Cil 2.3 L 2016 2023
FORD Explorer  4 Cil 2.0 L Turbo 2012 2015
FORD Fiesta  4 Cil 1.6 L   2014 2019
FORD Fiesta Sedan 4 Cil 1.6 L 2005 2008
FORD Focus 3 Cil 1.0 L 2015 2019
FORD Focus 4 Cil 2.3 L 2016 2019
FORD Focus 4 Cil 2.0 L 2016 2018
FORD Focus 4 Cil 2.0 L 2005 2015
FORD Focus 4 Cil 2.3 L 2003 2007
FORD Focus Sport 4 Cil 2.0 L 2008 2013
FORD Focus Europa 4 Cil 2.0 L 2008 2009
FORD Fusion 4 Cil 1.5 L Ecoboost 2014 2020
FORD Fusion 4 Cil 2.0 L EcoBoost 2013 2020
FORD Fusion 4 Cil 1.6 L Turbo 2013 2014
FORD Fusion 4 Cil 2.5 L 2011 2013
FORD Fusion hibrido 4 Cil 2.0 L 2017 2017
FORD Fusion hibrido 4 Cil 2.0 L 2013 2014
FORD Fusion hibrido 4 Cil 2.5 L 2010 2012
FORD Ikon 4 Cil 1.6 L 2015 2015
FORD Mustang 4 Cil 2.3 L 2015 2023
FORD Police Interceptor Sedan 4 Cil 2.0 L 2014 2016
FORD Ranger   4 Cil 2.5 L 2013 2015
FORD Ranger   4 Cil 2.3 L 2011 2012
FORD Ranger   4 Cil 2.3 L 2008 2010
FORD Ranger 4 Cil 2.3 L 2002 2007
FORD Taurus, Taurus X 4 Cil 2.0 L  2013 2015
JEEP JK V6 3.8 L  2007 2011
JEEP Liberty 4 Cil 2.4 L 2002 2006
JEEP TJ 4 Cil 2.4 L 2003 2006
JEEP TJ 4 Cil 2.5 L 1999 2003
JEEP Wrangler V6 3.8 L 2007 2011
JEEP Wrangler 4 Cil 2.8 L Turbo Diésel  2007 2010
JEEP Wrangler 4 Cil 2.4 L 2003 2006
JEEP XJ 4 Cil 2.5 L 1997 2001
JEEP YJ V6 3.8 L 2007 2010
MAZDA B-2300 4 Cil 2.3 L 2008 2010
MAZDA CX7 4 Cil 2.3 L Turbo, 2.5 L 2010 2012
MAZDA Mazda 3 4 Cil 2.3 L, 2.5 L 2010 2013
MAZDA Mazda 3 4 Cil 2.0 L 2004 2012
MAZDA Mazda Speed 3 4 Cil 2.0 L  2008 2012
MAZDA Mazda Speed 3 4 Cil 2.3 L, 2.5 L 2010 2012
MAZDA Mazda 5 4 Cil 2.5 L 2012 2014
MAZDA Mazda 5 4 Cil 2.3 L 2009 2009
MAZDA Mazda 6 4 Cil 2.5 L 2009 2013
MAZDA Mazda 6 Speed 4 Cil 2.3 L Turbo 2006 2007
MAZDA MX-5  4 Cil 2.0 L 2006 2016
MAZDA Tribute 4 Cil 2.3 L 2005 2008
MAZDA Tribute Hibrido 4 Cil 2.5 L  2010 2011
SUZUKI Esteem 4 Cil  1.6 L 1995 2001
SUZUKI Vitara V6 2.5 L 1999 2003
SUZUKI XL-7 V6 2.7 L 2004 2006
SUZUKI XL-7 V6 2.7 L 2001 2003
TOYOTA 4Runner 4 Cil 2.7 L 2010 2011
TOYOTA 4Runner V8 4.7 L 2003 2006
TOYOTA 4Runner V6 4.0 L 2003 2009
TOYOTA 4Runner V6 3.4 L 1996 2002
TOYOTA 4Runner 4 Cil 2.7 L 1996 2000
TOYOTA Camry V6 3.3 L 2004 2006
TOYOTA Camry V6 3.0 L 2002 2006
TOYOTA Camry  V6 3.0 L 1997 2001
TOYOTA FJ Cruiser V6 4.0 L 2007 2010
TOYOTA Highlander V6 3.3 L 2001 2007
TOYOTA Hilux  V6 2.7 L 2004 2005
TOYOTA Land Cruiser V8 4.6 L 2000 2007
TOYOTA Sequoia V8 4.7 L 2008 2009
TOYOTA Sequoia V8 4.7 L 2000 2007
TOYOTA Sienna V6 3.3 L 2002 2007
TOYOTA Sienna V6 3.0 L 2002 2003
TOYOTA Solara  V6 3.3 L 2004 2009
TOYOTA Solara V6 3.0 L 2002 2003
TOYOTA Solara V6  3.0 L 1999 2001
TOYOTA Tacoma  4 Cil 2.7 L 2005 2020
TOYOTA Tacoma  V6 4.0 L 2009 2016
TOYOTA Tacoma  V6 4.0 L 2005 2008
TOYOTA Tacoma  V6 3.4 L 1995 2004
TOYOTA Tacoma  4 Cil 2.4 L / 2.7 L 1995 2004
TOYOTA Tundra V6 3.4 L 2009 2014
TOYOTA Tundra V8 4.7 L 2007 2014
TOYOTA Tundra V6 4.0 L 2005 2013
TOYOTA Tundra V8 4.7 L 2007 2009
TOYOTA Tundra V8 4.7 L 2000 2003
VOLKSWAGEN Polo 4 Cil 1.6 L GTI 2000 2005
VOLKSWAGEN Routan V6 3.8 L 2009 2010

 

Payment & Security

PayPal

Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Productos relacionados

Productos antes vistos