Aceptamos todas las tarjetas. ¡Pagos 100% seguros!
Descripción
SAKURA FILTER CAC-65210
Forma del filtro: Rectangular
Material: Media filtrante con carbón activado
Largo (mm): 240
Ancho (mm): 204
Altura (mm): 35
Diseño: Flexible
OEM 13271190
Marca Del Vehiculo | Modelo Del Vehiculo | Cilindros | Motor | Año Inicio | Año Fin |
Buick | Cascada | 4 Cil | 1.6L | 2016 | 2019 |
Buick | Encore | 4 Cil | 1.4L F/inj | 2014 | 2020 |
Buick | LaCrosse | 4 Cil | 2.4L | 2010 | 2016 |
Buick | LaCrosse | V6 | 3.6L | 2010 | 2016 |
Buick | LaCrosse | V6 | 3.0L DOHC | 2010 | 2010 |
Buick | LaCrosse Hibrido | 4 Cil | 2.4L F/inj | 2012 | 2015 |
Buick | Regal | 4 Cil | 2.0L F/inj | 2011 | 2017 |
Buick | Regal | 4 Cil | 2.4L F/inj | 2011 | 2016 |
Buick | Regal Hibrido | 4 Cil | 2.4L F/inj | 2012 | 2014 |
Buick | Verano | 4 Cil | 2.0L | 2013 | 2016 |
Buick | Verano | 4 Cil | 2.4L | 2012 | 2017 |
Cadillac | ELR | 4 Cil | 1.4L | 2014 | 2016 |
Cadillac | ELR Hibrido | 4 Cil | 1.4L F/inj | 2014 | 2015 |
Cadillac | SRX | V6 | 3.6L DOHC | 2012 | 2015 |
Cadillac | SRX | V6 | 3.0L DOHC | 2010 | 2013 |
Cadillac | SRX | V6 | 2.8L TURBO | 2010 | 2011 |
Chevrolet | Cavalier | 4 Cil | 1.5 L | 2018 | 2020 |
Chevrolet | Cruze | 4 Cil | 2.0L Diesel Turbo | 2014 | 2015 |
Chevrolet | Cruze | 4 Cil | 1.8L F/inj | 2011 | 2015 |
Chevrolet | Cruze | 4 Cil | 1.4L F/inj | 2011 | 2015 |
Chevrolet | Malibu | 4 Cil | 2.0L TURBO | 2013 | 2015 |
Chevrolet | Malibu | 4 Cil | 2.5L F/inj | 2013 | 2015 |
Chevrolet | Malibu Hibrido | 4 Cil | 2.4L D.I | 2013 | 2014 |
Chevrolet | Malibu Limited | 4 Cil | 2.5L | 2016 | 2016 |
Chevrolet | Orlando | 4 Cil | 2.4L F/inj | 2012 | 2013 |
Chevrolet | Sonic | 4 Cil | 1.4L | 2012 | 2019 |
Chevrolet | Sonic | 4 Cil | 1.8L | 2012 | 2018 |
Chevrolet | Sonic | 4 Cil | 1.6L F/inj | 2012 | 2015 |
Chevrolet | Spark | 4 Cil | 1.4 L | 2017 | 2019 |
Chevrolet | Spark EV | Eléctrico | Eléctrico | 2014 | 2016 |
Chevrolet | Trax | 4 Cil | 1.4L F/inj | 2013 | 2019 |
Chevrolet | Trax | 4 Cil | 1.8L F/inj | 2013 | 2014 |
Chevrolet | Volt | 4 Cil | 1.4L F/inj | 2011 | 2015 |
SAAB | 9-5 | V6 | 2.8L TURBO | 2010 | 2011 |
SAAB | 9-4X | V6 | 2.8L TURBO | 2011 | 2011 |
SAAB | 9-4X | V6 | 3.0L F/inj | 2011 | 2011 |
Buick | Cascada | 4 Cil | 1.6L | 2016 | 2019 |
Buick | Encore | 4 Cil | 1.4L F/inj | 2014 | 2020 |
Buick | LaCrosse | 4 Cil | 2.4L | 2010 | 2016 |
Buick | LaCrosse | V6 | 3.6L | 2010 | 2016 |
Buick | LaCrosse | V6 | 3.0L DOHC | 2010 | 2010 |
Buick | LaCrosse Hibrido | 4 Cil | 2.4L F/inj | 2012 | 2015 |
Buick | Regal | 4 Cil | 2.0L F/inj | 2011 | 2017 |
Buick | Regal | 4 Cil | 2.4L F/inj | 2011 | 2016 |
Buick | Regal Hibrido | 4 Cil | 2.4L F/inj | 2012 | 2014 |
Buick | Verano | 4 Cil | 2.0L | 2013 | 2016 |
Buick | Verano | 4 Cil | 2.4L | 2012 | 2017 |
Cadillac | ELR | 4 Cil | 1.4L | 2014 | 2016 |
Cadillac | ELR Hibrido | 4 Cil | 1.4L F/inj | 2014 | 2015 |
Cadillac | SRX | V6 | 3.6L DOHC | 2012 | 2015 |
Cadillac | SRX | V6 | 3.0L DOHC | 2010 | 2013 |
Cadillac | SRX | V6 | 2.8L TURBO | 2010 | 2011 |
Chevrolet | Cavalier | L3 | 1.3 L | 2022 | 2023 |
Chevrolet | Cavalier | 4 Cil | 1.5 L | 2018 | 2020 |
Chevrolet | Cruze | 4 Cil | 2.0L Diesel Turbo | 2014 | 2015 |
Chevrolet | Cruze | 4 Cil | 1.8L F/inj | 2011 | 2015 |
Chevrolet | Cruze | 4 Cil | 1.4L F/inj | 2011 | 2015 |
Chevrolet | Malibu | 4 Cil | 2.0L TURBO | 2013 | 2015 |
Chevrolet | Malibu | 4 Cil | 2.5L F/inj | 2013 | 2015 |
Chevrolet | Malibu Hibrido | 4 Cil | 2.4L D.I | 2013 | 2014 |
Chevrolet | Malibu Limited | 4 Cil | 2.5L | 2016 | 2016 |
Chevrolet | Orlando | 4 Cil | 2.4L F/inj | 2012 | 2013 |
Chevrolet | Sonic | 4 Cil | 1.4L | 2012 | 2019 |
Chevrolet | Sonic | 4 Cil | 1.8L | 2012 | 2018 |
Chevrolet | Sonic | 4 Cil | 1.6L F/inj | 2012 | 2015 |
Chevrolet | Spark | 4 Cil | 1.4 L | 2017 | 2019 |
Chevrolet | Spark EV | Eléctrico | Eléctrico | 2014 | 2016 |
Chevrolet | Trax | 4 Cil | 1.4L F/inj | 2013 | 2020 |
Chevrolet | Trax | 4 Cil | 1.8L F/inj | 2013 | 2020 |
Chevrolet | Volt | 4 Cil | 1.4L F/inj | 2011 | 2015 |
SAAB | 9-5 | V6 | 2.8L TURBO | 2010 | 2011 |
SAAB | 9-4X | V6 | 2.8L TURBO | 2011 | 2011 |
SAAB | 9-4X | V6 | 3.0L F/inj | 2011 | 2011 |
Payment & Security
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.